存世量标准:不同材质种类年份的珠子,以五星标准评级,按其在同类珠子中的存世量定级 | |
珍稀 | 珍稀4星半-5星 ★★★★★ |
罕见 | 3星半-4星 ★★★★ |
稀缺 | 2星半-3星 ★★★ |
少见 | 1星半-2星 ★★ |
多见 | 半星-1星 ★ |
常见 | 不给星 |
各类珠子的表面状态,以最接近同等珠型状态并具备完整细节为最高标准,越接近越好。评级时适当兼顾工艺缺陷及某些特殊品种的生产情况。所有珠子执行统一评级标准,磨损程度与珠型保存状态综合评价。珠行评级珠子品相评语采 | |
UNC(Uncirculated) | 表面未经流通,极少工艺瑕疵,接近最初状态 |
AU(Almost Uncirculated) | 表面几乎未流通,高点有轻微磨损 |
XF(Extremely Fine) | 表面极其精美,流通品中珠型较完整 |
VF(Very Fine) | 表面非常精美,流通品有少数磕碰 |
F(Fine) | 表面精美,表面较多区域有工艺接近最初状态 |
VG(Very Good) | 表面非常好·珠体磨损,少量存在最初状态 |
G(Good) | 表面一般,珠体磨损,基本看不出最初状态 |
G(Good)以下状态 e) | 表面较差,珠体磨损严重,完全看不出最初状态 |
凡珠体出现对珠子价值产生影响的缺陷代码如下,需在评级证书中表明 | ||
缺陷代码 | 英文标示 | 中文具体描述 |
82 | Edge Damage | 边缘有磕碰 |
86 | Authenticity Unverifiable | 真假无法验证(不封装) |
90 | Not Genuine | 赝品 (不封装) |
91 | Distress | 珠体表面有做旧,比如通过抹油、化学药剂、抹土等方式使珠体表面呈现不自然的色泽,以次充好,目的为达到自然包浆和出土状态的行为 |
92 | Cleaned | 珠体表面有清洗 |
92 | Polished | 珠体表面有抛光 |
93 | Original Defect | 珠体胚体有缺陷 |
93 | Decolor | 珠体咬色脱线或整体脱色 |
94 | Incomplete | 孔道移位、未完成加工 |
94 | Altered Surface | 用不明物体掩盖表面瑕疵 |
95 | Scrape | 珠体表面有轻微划痕 |
95 | Scratch | 珠体表明有严重划痕 |
96 | No Service | 不符合封装 |
97 | Environmental Damage | 珠体表面有污染 |
97 | Symbiont | 有共生体包裹在表面 |
97 | Corrosion | 珠体表面有腐蚀 |
98 | Repaired | 修补 |
98 | Smoothed | 珠体人为的磨光,通过观察有明显珠体确实受损 |
98 | Damage | 珠体有磕伤 |
98 | Broken | 破裂或不明显暗裂 |
98 | Mounted | 用金属装裱 |
98 | Hole | 洞,孔(天然) |
98 | Holed | 打洞(人为) |
98 | Hole Post-Processing(Hole PP) | 孔道后加工 |
98 | Abrasion | 磨损(影响价值) |
99 | Burned by fire | 被火烧过 |
99 | Fire Puja | 火供 |
色度(增值服务)
单色珠可根据珠子的颜色标注国际色号,方便藏家对应收藏,此服务如有需要,请备注,需在支付原应付评级费后,再支付30元(不计入折扣)即可享受该服务。